| GIMNAZIJA FRAN GALOVIĆ KOPRIVNICA | |||||
| DR.ŽELJKA SELINGERA 3A | |||||
| KOPRIVNICA | |||||
| OIB: 82132597106 | |||||
| IBAN: HR4523860021552003534 | |||||
| TRANSPARENTAN UVID U FINANCIJSKO POSLOVANJE ZA 3/2026. ZA DIO KOJI SE FINANCIRA IZ IZVORA 53 | |||||
| ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA | OSNOVNO ŠKOLSTVO | ||||
| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA | ||||
| IZVOR FINANCIRANJA | POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE | ||||
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA | VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | ||||
| PRIMATELJ | OIB | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | IZNOS | |
| ZAPOSLENICI | 31111 | Plaća za zaposlene | 170.858,22 | ||
| ZAPOSLENICI | 31131 | Prekovremeni rad | 5.049,27 | ||
| ZAPOSLENICI | 31321 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 28.182,64 | ||
| ZAPOSLENICI | 31215 | Potpora za smrtni slučaj | 441,44 | ||
| ZAPOSLENICI | 31212 | Nagrade | 1.757,22 | ||
| UKUPNO | 206.288,79 | ||||
