| TRANSPARENTAN UVID U FINANCIJSKO POSLOVANJE ZA 5/2026. ZA DIO KOJI SE FINANCIRA IZ IZVORA 53 | |||||
| ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA | OSNOVNO ŠKOLSTVO | ||||
| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA | ||||
| IZVOR FINANCIRANJA | POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE | ||||
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA | VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | ||||
| PRIMATELJ | OIB | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | IZNOS | |
| ZAPOSLENICI | 31111 | Plaća za zaposlene | 172.112,44 | ||
| ZAPOSLENICI | 31131 | Prekovremeni rad | 3.400,58 | ||
| ZAPOSLENICI | 31321 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 28.458,48 | ||
| ZAPOSLENICI | 31216 | Regres | 21.300,00 | ||
| UKUPNO | 225.271,50 | ||||
