RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU PRISTUPILI TESTIRANJU NA RADNO MJESTO
NASTAVNIKA ENGLESKOG JEZIKA, 1 IZVRŠITELJ NA PUNO NEODREĐENO RADNO VRIJEME
DANA 8. RUJNA 2026. GODINE
| R.br. | Zaporka | Postotak riješene pisane provjere/broj bodova | Ukupan broj bodova
|
| 1. | 52572621764 | 100%/10 | 40 |
| 2. | 66080288709 | 100%/10 | 36 |
| 3. | 13535486041 | 100%/10 | 34 |
| 4. | 95141250382 | 100%/10 | 31 |
| 5. | 27911268579 | 100%/10 | 30 |
| 6. | 40440495236 | 100%/10 | 28 |
Povjerenstvo za vrednovanje kandidata
Članovi povjerenstva za vrednovanje kandidata
