RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU PRISTUPILI TESTIRANJU NA RADNO MJESTO
NASTAVNIKA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE, 1 IZVRŠITELJ NA PUNO NEODREĐENO RADNO VRIJEME
DANA 3. RUJNA 2025. GODINE
| R.br. | Zaporka | Postotak riješene pisane provjere/broj bodova | Ukupan broj bodova |
| 1. | 06972806397 | 100/10 | 40 |
| 2. | 70439661805 | 90/9 | 36 |
| 3. | 34487452666 | 80/8 | 32 |
| 4. | 06850482020 | 80/8 | 32 |
| 5. | 65070764374 | 70/7 | 31 |
| 6. | 70688811263 | 60/6 | 31 |
| 7. | 14179817419 | 60/6 | 28 |
| 8. | 81679726823 | 70/7 | 26 |
| 9. | 82780493205 | 80/8 | 24 |
| 10. | 25477028206 | 60/6 | 23 |
| 11. | 10279256245 | 50/5 | 23 |
Članovi povjerenstva za vrednovanje kandidata
