| GIMNAZIJA FRAN GALOVIĆ KOPRIVNICA | |||||
| DR.ŽELJKA SELINGERA 3A | |||||
| KOPRIVNICA | |||||
| OIB: 82132597106 | |||||
| IBAN: HR4523860021552003534 | |||||
| TRANSPARENTAN UVID U FINANCIJSKO POSLOVANJE ZA 9/2025. ZA DIO KOJI SE FINANCIRA IZ IZVORA 53 | |||||
| ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA | OSNOVNO ŠKOLSTVO | ||||
| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA | ||||
| IZVOR FINANCIRANJA | POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE | ||||
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA | VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | ||||
| PRIMATELJ | OIB | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | IZNOS | |
| ZAPOSLENICI | 31111 | Plaća za zaposlene | 155.427,91 | ||
| ZAPOSLENICI | 31212 | Nagrade | 2.804,88 | ||
| ZAPOSLENICI | 31214 | Otpremine | 3.209,28 | ||
| ZAPOSLENICI | 31216 | Regres za godišnji odmor | 300,00 | ||
| ZAPOSLENICI | 31321 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 24.978,68 | ||
| UKUPNO | 186.720,71 | ||||
