| GIMNAZIJA FRAN GALOVIĆ KOPRIVNICA | |||||
| DR.ŽELJKA SELINGERA 3A | |||||
| KOPRIVNICA | |||||
| OIB: 82132597106 | |||||
| IBAN: HR4523860021552003534 | |||||
| TRANSPARENTAN UVID U FINANCIJSKO POSLOVANJE ZA 10/2025. ZA DIO KOJI SE FINANCIRA IZ IZVORA 53 | |||||
| ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA | OSNOVNO ŠKOLSTVO | ||||
| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA | ||||
| IZVOR FINANCIRANJA | POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE | ||||
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA | VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | ||||
| PRIMATELJ | OIB | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | IZNOS | |
| ZAPOSLENICI | 31111 | Plaća za zaposlene | 162.579,28 | ||
| ZAPOSLENICI | 31131 | Plaća za prekovremeni rad | 3.105,67 | ||
| ZAPOSLENICI | 31212 | Nagrade | 10.652,85 | ||
| ZAPOSLENICI | 31321 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 26.651,43 | ||
| UKUPNO | 202.989,23 | ||||
