| GIMNAZIJA FRAN GALOVIĆ KOPRIVNICA | |||||
| DR.ŽELJKA SELINGERA 3A | |||||
| KOPRIVNICA | |||||
| OIB: 82132597106 | |||||
| IBAN: HR4523860021552003534 | |||||
| TRANSPARENTAN UVID U FINANCIJSKO POSLOVANJE ZA 10/2025. ZA DIO KOJI SE FINANCIRA IZ IZVORA 53 | |||||
| ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA | OSNOVNO ŠKOLSTVO | ||||
| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA | ||||
| IZVOR FINANCIRANJA | POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE | ||||
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA | VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | ||||
| PRIMATELJ | OIB | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | IZNOS | |
| ZAPOSLENICI | 31111 | Plaća za zaposlene | 167.338,24 | ||
| ZAPOSLENICI | 31131 | Prekovremeni rad | 5.261,96 | ||
| ZAPOSLENICI | 31212 | Nagrade | 1.222,26 | ||
| ZAPOSLENICI | 31321 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 24.978,68 | ||
| UKUPNO | 198.801,14 | ||||
