| GIMNAZIJA FRAN GALOVIĆ KOPRIVNICA | |||||
| DR.ŽELJKA SELINGERA 3A | |||||
| KOPRIVNICA | |||||
| OIB: 82132597106 | |||||
| IBAN: HR4523860021552003534 | |||||
| TRANSPARENTAN UVID U FINANCIJSKO POSLOVANJE ZA 1/2026. ZA DIO KOJI SE FINANCIRA IZ IZVORA 53 | |||||
| ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA | OSNOVNO ŠKOLSTVO | ||||
| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA | ||||
| IZVOR FINANCIRANJA | POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE | ||||
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA | VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | ||||
| PRIMATELJ | OIB | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | IZNOS | |
| ZAPOSLENICI | 31111 | Plaća za zaposlene | 166.380,98 | ||
| ZAPOSLENICI | 31131 | Prekovremeni rad | 3.559,29 | ||
| ZAPOSLENICI | 31321 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 27.232,41 | ||
| ZAPOSLENICI | 31216 | Regres za godišnji odmor | 300,00 | ||
| ZAPOSLENICI | 31212 | Nagrade | 611,13 | ||
| UKUPNO | 198.083,81 | ||||
