| TRANSPARENTAN UVID U FINANCIJSKO POSLOVANJE ZA 6/2026. ZA DIO KOJI SE FINANCIRA IZ IZVORA 53 | |||||
| ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA | OSNOVNO ŠKOLSTVO | ||||
| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA | ||||
| IZVOR FINANCIRANJA | POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE | ||||
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA | VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | ||||
| PRIMATELJ | OIB | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | IZNOS | |
| ZAPOSLENICI | 31111 | Plaća za zaposlene | 167.896,93 | ||
| ZAPOSLENICI | 31131 | Prekovremeni rad | 629,26 | ||
| ZAPOSLENICI | 31321 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 27.294,26 | ||
| ZAPOSLENICI | 31212 | Nagrade | 523,83 | ||
| ZAPOSLENICI | 31219 | Pomoći | 441,44 | ||
| UKUPNO | 196.785,72 | ||||
