| TRANSPARENTAN UVID U FINANCIJSKO POSLOVANJE ZA 7/2026. ZA DIO KOJI SE FINANCIRA IZ IZVORA 53 | |||||
| ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA | OSNOVNO ŠKOLSTVO | ||||
| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA | ||||
| IZVOR FINANCIRANJA | POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE | ||||
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA | VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | ||||
| PRIMATELJ | OIB | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | IZNOS | |
| ZAPOSLENICI | 31111 | Plaća za zaposlene | 171.314,58 | ||
| ZAPOSLENICI | 31131 | Prekovremeni rad | – | ||
| ZAPOSLENICI | 31321 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 27.758,79 | ||
| ZAPOSLENICI | 31212 | Nagrade | – | ||
| ZAPOSLENICI | 31219 | Pomoći | – | ||
| UKUPNO | 199.073,37 | ||||
